試驗(yàn)箱
surf-cbd.com儀表網(wǎng)旗下線上客服更便捷
掃一掃關(guān)注我們
安卓版
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
更多流量 更易傳播
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 光合作用測(cè)量系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 680,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 350,000.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 調(diào)制葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)(雙探頭) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 680,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 臺(tái)式葉面積儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 一體化云臺(tái)高光譜相機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800,000.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 便攜式土壤碳通量自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 350,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 植物根系生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 310,000.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 露點(diǎn)水勢(shì)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | 其他儀器儀表 | 熒光定量PCR儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 210,000.00 | - |
2-2 | 其他儀器儀表 | 梯度PCR儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
2-3 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 高速落地離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 450,000.00 | - |
2-4 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 低溫保存箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
2-5 | 其他儀器儀表 | 氨基酸分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 560,000.00 | - |
2-6 | 其他儀器儀表 | 流式細(xì)胞儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 530,000.00 | - |
2-7 | 其他儀器儀表 | 干濕兩用激光粒度儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 218,000.00 | - |
2-8 | 其他儀器儀表 | 超微量蛋白核酸檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 115,000.00 | - |
2-9 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 自動(dòng)高壓蒸汽滅菌器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 140,000.00 | - |
2-10 | 其他儀器儀表 | 總有機(jī)碳分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 420,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
3-1 | 其他儀器儀表 | 超聲波分散儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
3-2 | 其他儀器儀表 | 高壓破菌儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
3-3 | 其他儀器儀表 | 快速葉綠素?zé)晒鈿饪淄椒治鰞x | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 220,000.00 | - |
3-4 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)多功能基因檢測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000,000.00 | - |
3-5 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 147,000.00 | - |
3-6 | 其他儀器儀表 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
4-1 | 顯微鏡 | 顯微放大鏡頭 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
4-2 | 其他儀器儀表 | 近紅外高光譜無(wú)人機(jī)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,205,000.00 | - |
4-3 | 其他儀器儀表 | 植被反射光譜及葉綠素?zé)晒鉁y(cè)量機(jī)載系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 650,000.00 | - |
4-4 | 其他儀器儀表 | 機(jī)載高光譜成像系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 650,000.00 | - |
4-5 | 其他儀器儀表 | 無(wú)人機(jī)激光雷達(dá)成像系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600,000.00 | - |
4-6 | 其他儀器儀表 | 熱像儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
4-7 | 其他儀器儀表 | 便攜工作站 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
4-8 | 顯微鏡 | 三目倒置生物顯微鏡 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
4-9 | 其他儀器儀表 | 智能數(shù)據(jù)分析及可視化系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 85,000.00 | - |
4-10 | 其他儀器儀表 | 科研級(jí)土壤肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 52,800.00 | - |
4-11 | 其他儀器儀表 | 植物冠層圖像分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 54,200.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
5-1 | 其他儀器儀表 | 移動(dòng)式植物(大豆)表型智能信息采集車及配套系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200,000.00 | - |
5-2 | 其他儀器儀表 | 小區(qū)種子清選機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 53,000.00 | - |
5-3 | 其他儀器儀表 | 工業(yè)級(jí)三維掃描打印一體化生成儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
5-4 | 其他儀器儀表 | 機(jī)器人線控可編程多模態(tài)底盤 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
5-5 | 其他儀器儀表 | Ansys-Fluent仿真處理工作系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
5-6 | 其他儀器儀表 | 大型風(fēng)洞測(cè)試系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 655,000.00 | - |
5-7 | 其他儀器儀表 | 手持紅外熱成像儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
5-8 | 特殊照相機(jī) | 短波紅外相機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 97,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
6-1 | 特殊照相機(jī) | 多光譜相機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
6-2 | 其他儀器儀表 | 激光多普勒測(cè)速儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 950,000.00 | - |
6-3 | 直流電源 | 可編程直流電源 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 65,000.00 | - |
6-4 | 其他儀器儀表 | 皮安表 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 63,000.00 | - |
企業(yè)推薦
更多產(chǎn)品推薦
更多企業(yè)新聞
更多客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號(hào)
Ybzhan小程序